| Serie D Femminile - gir. C |
|
||||||||||||||||||||
| Gara | G. | Data ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | ||||||||||
| 5606 | 22 | 02/04/11 18.30 | ERCA IMPIANTI TEAM VOLLEY | ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 20 | 25 | 13 | ![]() |
|||||||
| 5607 | 22 | 02/04/11 16.00 | ECO SERVICES ASSI BRINDISI | SEAT VOLLEY SAN CASSIANO | 0 | 3 | 10 | 25 | 16 | 25 | 23 | 25 | ![]() |
|||||||
| 5608 | 22 | 02/04/11 18.30 | AGS LETIZIA IMPIANTI CAPR | HIRO VOLLEY CUTROFIANO | 3 | 2 | 25 | 27 | 25 | 14 | 21 | 25 | 25 | 17 | 15 | 9 | ![]() |
|||
| 5609 | 22 | 03/04/11 18.00 | AQUOS PISCINE LECCE | EUROVOLLEY S.ELIA BRINDISI | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 17 | 25 | 16 | ![]() |
|||||||
| 5610 | 22 | 02/04/11 18.30 | MARTI PAVIMENTI SPONGANO | DREAM VOLLEY NARDO' | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 20 | 25 | 17 | ![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
| 1 | HIRO VOLLEY CUTROFIANO | 51 | 20 | 16 | 4 | 55 | 17 | 3,235 | 1704 | 1402 | 1,215 | 0 |
| 2 | MARTI PAVIMENTI SPONGANO | 45 | 20 | 15 | 5 | 51 | 22 | 2,318 | 1694 | 1443 | 1,174 | 0 |
| 3 | SEAT VOLLEY SAN CASSIANO | 44 | 20 | 14 | 6 | 49 | 23 | 2,130 | 1609 | 1453 | 1,107 | 0 |
| 4 | DREAM VOLLEY NARDO' | 37 | 20 | 13 | 7 | 44 | 32 | 1,375 | 1673 | 1572 | 1,064 | 0 |
| 5 | AGS LETIZIA IMPIANTI CAPR | 35 | 20 | 12 | 8 | 37 | 28 | 1,321 | 1460 | 1359 | 1,074 | 0 |
| 6 | NIKE VOLLEY LECCE A.S.D. | 35 | 20 | 11 | 9 | 39 | 32 | 1,219 | 1607 | 1449 | 1,109 | 0 |
| 7 | ERCA IMPIANTI TEAM VOLLEY | 34 | 20 | 12 | 8 | 42 | 31 | 1,355 | 1625 | 1470 | 1,105 | 0 |
| 8 | AQUOS PISCINE LECCE | 27 | 20 | 10 | 10 | 35 | 39 | 0,897 | 1583 | 1568 | 1,010 | 0 |
| 9 | ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA | 12 | 20 | 4 | 16 | 20 | 51 | 0,392 | 1360 | 1640 | 0,829 | 0 |
| 10 | EUROVOLLEY S.ELIA BRINDISI | 8 | 20 | 2 | 18 | 11 | 54 | 0,204 | 1189 | 1559 | 0,763 | 0 |
| 11 | ECO SERVICES ASSI BRINDISI | 2 | 20 | 1 | 19 | 5 | 59 | 0,085 | 1001 | 1590 | 0,630 | 0 |



Condividi