SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Abrogazione
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Abrogazione
| Domenica | Lunedi' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||
| Comuni | % | % | % | % | ||||
| TARANTO | definitivo | 8,70 | 21,59 | 35,93 | 52,44 | |||
| AVETRANA | 6,38 | 16,03 | 31,21 | 50,17 | ||||
| CAROSINO | 9,83 | 25,61 | 43,01 | 61,97 | ||||
| CASTELLANETA | 7,73 | 18,93 | 33,16 | 48,75 | ||||
| CRISPIANO | 6,86 | 20,12 | 40,18 | 52,44 | ||||
| FAGGIANO | 7,50 | 21,12 | 36,75 | 53,60 | ||||
| FRAGAGNANO | 8,39 | 22,22 | 40,18 | 59,10 | ||||
| GINOSA | 7,37 | 18,59 | 36,15 | 54,11 | ||||
| GROTTAGLIE | 7,06 | 19,95 | 41,53 | 57,23 | ||||
| LATERZA | 7,65 | 22,88 | 41,79 | 61,85 | ||||
| LEPORANO | 14,96 | 21,30 | 21,30 | 51,10 | ||||
| LIZZANO | 8,98 | 24,89 | 41,83 | 59,48 | ||||
| MANDURIA | 9,31 | 23,25 | 37,77 | 53,26 | ||||
| MARTINA FRANCA | 7,70 | 21,00 | 36,00 | 51,88 | ||||
| MARUGGIO | 9,58 | 24,67 | 41,08 | 58,10 | ||||
| MASSAFRA | 6,64 | 18,17 | 35,56 | 53,62 | ||||
| MONTEIASI | 7,67 | 20,02 | 35,30 | 53,70 | ||||
| MONTEMESOLA | 4,99 | 18,28 | 35,10 | 52,23 | ||||
| MONTEPARANO | 8,94 | 24,41 | 39,68 | 59,10 | ||||
| MOTTOLA | 6,25 | 18,65 | 35,45 | 53,50 | ||||
| PALAGIANELLO | 6,88 | 16,38 | 31,68 | 46,86 | ||||
| PALAGIANO | 8,49 | 20,86 | 39,07 | 57,23 | ||||
| PULSANO | 8,20 | 20,00 | 32,33 | 48,25 | ||||
| ROCCAFORZATA | 11,58 | 27,81 | 44,30 | 60,00 | ||||
| SAN GIORGIO IONICO | 9,23 | 22,40 | 39,03 | 56,65 | ||||
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 7,41 | 22,40 | 40,15 | 55,75 | ||||
| SAVA | 7,24 | 20,12 | 35,07 | 49,45 | ||||
| STATTE | 7,74 | 19,67 | 33,34 | 50,40 | ||||
| TARANTO | 10,24 | 23,41 | 34,20 | 49,92 | ||||
| TORRICELLA | 7,29 | 18,94 | 34,14 | 49,34 | ||||

Condividi