Stranamente la percentuale dei votanti per il referendum è più alta: 36,63%. Per le Regionali ha invece votato il 34,58% degli elettori manduriani

| Domenica | Lunedì | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
| TARANTO | 3 su 3 | 14,27 | 37,08 | - | - | - |
| LATERZA | 15,96 | 42,42 | - | - | - | |
| MANDURIA | 13,47 | 34,61 | - | - | - | |
| MONTEMESOLA | 14,10 | 36,14 |

Condividi