| Risultati 20a Giornata | |||
| JONIO BK TARANTO | BK BALL SCHOOL S.VITO | 87 | 53 |
| NEW BASKET 99 LECCE | SOGESA JONICO TA | 90 | 63 |
| NEW BASKET CAROVIGNO | MINOR BK CISTERNINO | 73 | 72 |
| PALL. SAN PIETRO | POL. TRE ANELLI MAGLIE | 71 | 74 |
| PALLACANESTRO CAROVIGNO | VALENTE A R R CASTELLANETA | 67 | 81 |
| QUELLI CHE ... BRINDISI | FIAMMA S.VITO | 73 | 87 |
| REAL ACLI BRINDISI | GS BASKET GROTTAGLIE | 73 | 55 |
| VIS NOVA MESSAPICA | MONDOBASKET BRINDISI | 82 | 59 |
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | P | F | S | Diff. |
| QUELLI CHE ... BRINDISI | 32 | 20 | 16 | 4 | 1640 | 1535 | 105 |
| REAL ACLI BRINDISI | 28 | 20 | 14 | 6 | 1534 | 1331 | 203 |
| FIAMMA S.VITO | 28 | 20 | 14 | 6 | 1517 | 1342 | 175 |
| MINOR BK CISTERNINO | 26 | 20 | 13 | 7 | 1491 | 1366 | 125 |
| NEW BASKET CAROVIGNO | 26 | 20 | 13 | 7 | 1615 | 1535 | 80 |
| SOGESA JONICO TA | 26 | 20 | 13 | 7 | 1433 | 1363 | 70 |
| POL. TRE ANELLI MAGLIE | 24 | 20 | 12 | 8 | 1478 | 1382 | 96 |
| NEW BASKET 99 LECCE | 24 | 20 | 12 | 8 | 1695 | 1633 | 62 |
| GS BASKET GROTTAGLIE | 22 | 20 | 11 | 9 | 1580 | 1492 | 88 |
| VIS NOVA MESSAPICA | 20 | 20 | 10 | 10 | 1423 | 1403 | 20 |
| JONIO BK TARANTO | 20 | 20 | 10 | 10 | 1467 | 1449 | 18 |
| VALENTE A R R CASTELLANETA | 16 | 20 | 8 | 12 | 1367 | 1389 | -22 |
| PALLACANESTRO CAROVIGNO | 12 | 20 | 6 | 14 | 1353 | 1496 | -143 |
| MONDOBASKET BRINDISI | 8 | 20 | 4 | 16 | 1317 | 1529 | -212 |
| PALL. SAN PIETRO | 4 | 20 | 2 | 18 | 1268 | 1491 | -223 |
| BK BALL SCHOOL S.VITO | 4 | 20 | 2 | 18 | 1186 | 1628 | -442 |

Condividi