| Risultati 14a Giornata | |||
| BK BALL SCHOOL S.VITO | NEW BASKET 99 LECCE | 73 | 100 |
| FIAMMA S.VITO | SOGESA JONICO TA | 0 | 0 |
| JONIO BK TARANTO | PALL. SAN PIETRO | 78 | 69 |
| MINOR BK CISTERNINO | REAL ACLI BRINDISI | 67 | 88 |
| MONDOBASKET BRINDISI | POL. TRE ANELLI MAGLIE | 64 | 71 |
| PALLACANESTRO CAROVIGNO | NEW BASKET CAROVIGNO | 78 | 70 |
| QUELLI CHE ... BRINDISI | VIS NOVA MESSAPICA | 89 | 81 |
| VALENTE A R R CASTELLANETA | GS BASKET GROTTAGLIE | 65 | 64 |
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | P | F | S | Diff. |
| QUELLI CHE ... BRINDISI | 24 | 14 | 12 | 2 | 1146 | 1050 | 96 |
| SOGESA JONICO TA | 22 | 13 | 11 | 2 | 982 | 870 | 112 |
| NEW BASKET 99 LECCE | 20 | 14 | 10 | 4 | 1258 | 1159 | 99 |
| MINOR BK CISTERNINO | 20 | 14 | 10 | 4 | 1038 | 939 | 99 |
| FIAMMA S.VITO | 18 | 13 | 9 | 4 | 987 | 873 | 114 |
| REAL ACLI BRINDISI | 16 | 14 | 8 | 6 | 1041 | 968 | 73 |
| NEW BASKET CAROVIGNO | 16 | 13 | 8 | 5 | 1056 | 992 | 64 |
| JONIO BK TARANTO | 16 | 14 | 8 | 6 | 992 | 984 | 8 |
| GS BASKET GROTTAGLIE | 14 | 14 | 7 | 7 | 1126 | 1059 | 67 |
| POL. TRE ANELLI MAGLIE | 14 | 14 | 7 | 7 | 1017 | 970 | 47 |
| VIS NOVA MESSAPICA | 14 | 13 | 7 | 6 | 901 | 883 | 18 |
| VALENTE A R R CASTELLANETA | 8 | 14 | 4 | 10 | 938 | 999 | -61 |
| MONDOBASKET BRINDISI | 6 | 14 | 3 | 11 | 944 | 1056 | -112 |
| PALLACANESTRO CAROVIGNO | 6 | 14 | 3 | 11 | 910 | 1045 | -135 |
| BK BALL SCHOOL S.VITO | 4 | 14 | 2 | 12 | 869 | 1145 | -276 |
| PALL. SAN PIETRO | 2 | 14 | 1 | 13 | 882 | 1095 | -213 |

Condividi