VOLLEY - Risultati e classifica dell'ultimo turno di B2 maschile
  • mercoledì 01 aprile 2026

VOLLEY - Risultati e classifica dell'ultimo turno di B2 maschile

09/01/2012 09:19:09 - Provincia di Taranto - Altri Sport

Squadra1
Squadra2
Ris.
Parziali
0-3
19-25 11-25 22-25
2-3
20-25 25-21 22-25 25-23 12-15
1-3
20-25 18-25 25-23 23-25
1-3
25-19 16-25 23-25 19-25
3-0
25-18 27-25 25-18
1-3
24-26 25-21 22-25 23-25
3-2
27-25 25-21 20-25 18-25 15-13

La classifica:

 

Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 PARSEC3.26 SQUINZANO LE 31 11 10 1 8 2 0 1 0 0 32 5 6.4 916 735 1.2463
2 PALLAVOLO MARTINA TA 27 11 9 2 6 2 1 1 1 0 30 10 3 943 748 1.2607
3 AURISPA ALESSANO LE 24 11 8 3 3 3 2 2 1 0 29 16 1.8125 1022 962 1.0624
4 CUS NAPOLI 22 11 8 3 2 4 2 0 1 2 25 17 1.4706 979 939 1.0426
5 FILANTO CASARANO LE 22 11 7 4 6 0 1 2 2 0 27 14 1.9286 950 830 1.1446
6 LACAITA V.TORRICELLA TA 19 11 7 4 4 1 2 0 0 4 21 17 1.2353 819 838 0.9773
7 ACCA VOLLEY MONTELLA AV 19 11 6 5 3 2 1 2 1 2 23 19 1.2105 959 902 1.0632
8 SBV PALL.GALATINA LE 18 11 7 4 3 0 4 1 1 2 24 20 1.2 924 956 0.9665
9 VIBROTEK V.PULSANO TA 17 11 6 5 2 2 2 1 2 2 22 21 1.0476 960 954 1.0063
10 CIA GIOTTO CASORIA NA 13 11 4 7 2 2 0 1 2 4 16 23 0.6957 873 925 0.9438
11 VESUVIO OPLONTI NA 11 11 3 8 3 0 0 2 0 6 13 24 0.5417 776 816 0.951
12 VERDITALIA S.MARZANO SA 6 11 1 10 1 0 0 3 2 5 11 30 0.3667 861 962 0.895
13 ITC CERAM.CICCIANO NA 2 11 1 10 0 0 1 0 1 9 4 32 0.125 674 874 0.7712
14 ELPRAL ARS ET LABOR AV 0 11 0 11 0 0 0 0 4 7 4 33 0.1212 702 917 0.7655





img

Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

RISOTTO ALLA PESCATORA
TROFIE GAMBERETTI E ZAFFERANO
GNOCCHI GORGONZOLA E NOCI
PARMIGIANA
LASAGNA
RISO NERO VENERE POLPO POMODORINI E MAIS
FARRO GAMBERETTI E ZUCCHINE
INSALATA DI RISO
INSALATA DI MARE
FRITTURA DI CALAMARI
FILETTI DI SCORFANO ALLA MARINARA
PLATESSA GRATINATA
ENTRECOTE ALLA GRIGLIA
CAPOCOLLO ALLA PIZZAIOLA
POLPETTONI PICCOLI FRITTI
COTOLETTE DI POLLO
COSTINE DI SUINO A SUGO
COSCE DI POLLO AL FORNO
BIETOLE LESSE
CICORIE LESSE
CARCIOFI PASTELLATI